Труд и занятость

                           
Показатель    
 
2008    
2009    
2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    
2019
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек   9.5 9.3 9.1 9.4 8.3 8.2  7,7  7,7  7,5  7,4  6,7 6,6
Принято работников, чел.   1697 1393 1351 2042 1832 1646 1389   1655  1068 1542   1301 1460
в % от среднесписочной численности   19 16 15.9 24.3 22.1 20.1  18,1  21,4  14,0 20,7    
Выбыло работников, человек   1799 1685 1752 2170 1738 1939  2024  1293  1422  1340  1470 1565
в % от среднесписочной численности   20.1 19.4 20.6 25.9 20.9 23.7  26,3  16,7  18,7  18    
в том числе в связи с сокращением численности персонала, человек   48 53 102 74 36 114  580  78  34  93  36 53
в % от среднесписочной численности   0.5 0.6 1.2 0.9 0.4 1.4  7,5  1,0  0,4  1,2 0,5 0,8
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года), человек   287 274 320 396 318 299 316  422 409  363  324 371
из них имеют статус безработного   279 268 302 357 306 295 307  410  403 352   316 266
Уровень безработицы (численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, в % к численности населения в трудоспособном возрасте) на конец года   1.6 1.5 1.7 2 1.9 1.8 1.9  3,5  3,0  2,8  2,4 2,1
Заявленная предприятиями потребность в работниках (на конец года), человек   22 48 24 62 43 35 32 60 73  61 88 149
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (на конец года), человек   13 5.7 13.3 6.4 7.4 8.5 9.5  7,0  5,6  6,0 3,6 2,5